Monobenzone CAS#103-16-2
| Product Name: | Monobenzone |
| Synonyms: | HYDROQUINONE MONOBENZYL ETHER;Benzyl hydroquinone;BENZYL P-HYDROXYPHENYL ETHER;MONOBENZONE;PBP;P-BENZYLOXYPHENOL;P-HYDROXYPHENYL BENZYL ETHER;4-BENZYLOXYPHENOL |
| CAS: | 103-16-2 |
| MF: | C13H12O2 |
| MW: | 200.23 |
| EINECS: | 203-083-3 |
| Product Categories: | B;Bioactive Small Molecules;Building Blocks;C9 to C20+;Cell Biology;Chemical Synthesis;API intermediates;whiten agent;cosmetics;Organic Building Blocks;Oxygen Compounds;Phenols;API;SANODIN;Bifunctional Compounds (Building Blocks for Liquid Crystals);Building Blocks for Liquid Crystals;Functional Materials;treat Vitiligo;103-16-2 |
| Mol File: | 103-16-2.mol |
![]() |
|
| Monobenzone Chemical Properties |
| Melting point | 119-120 °C (lit.) |
| Boiling point | 297.96°C (rough estimate) |
| density | 1,26 g/cm3 |
| refractive index | 1.5906 (estimate) |
| storage temp. | Store below +30°C. |
| solubility | Chloroform (Slightly), DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 10.29±0.15(Predicted) |
| form | Powder, Crystals, and/or Chunks |
| color | Off-white to beige to brown |
| Water Solubility | slightly soluble |
| Merck | 14,6248 |
| BRN | 1958305 |
| InChIKey | VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.651 (est) |
| CAS DataBase Reference | 103-16-2(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Monobenzone(103-16-2) |
| EPA Substance Registry System | Monobenzone (103-16-2) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36-43 |
| Safety Statements | 24/25-26-37 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | SJ7700000 |
| Hazard Note | Irritant |
| TSCA | Yes |
| HS Code | 29095090 |
| Hazardous Substances Data | 103-16-2(Hazardous Substances Data) |
| Toxicity | LD50 i.p. in mice: >600 mg/kg (Takahashi) |









