| EC 3.4.21.14 Chemical Properties |
| density | 1.3 |
| vapor pressure | 0Pa at 25℃ |
| storage temp. | 2-8°C |
| form | powder |
| color | white |
| Water Solubility | 100g/L at 25℃ |
| Stability: | store cold |
| LogP | -3.1 at 25℃ |
| CAS DataBase Reference | 9014-01-1 |
| EPA Substance Registry System | Subtilisin (9014-01-1) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xn,N |
| Risk Statements | 37/38-41-42-36/37/38-50-22 |
| Safety Statements | 23-24-26-36/37/39-22-36/37-61-45-39 |
| RIDADR | 3082 |
| OEL | STEL: 0.00006 mg/m3 [60-minute] |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | UK9540000 |
| F | 3-10 |
| HS Code | 35079090 |
| Hazardous Substances Data | 9014-01-1(Hazardous Substances Data) |
| Toxicity | LD50 orl-rat: 3700 mg/kg FCTXAV 7,581,69 |






